Super Finishing cutting tools

Notice: This page is old and has been archived
Please go to other navigation menus. These pages are for reference only

AMT ABF Series – Super Finishing cutting tools
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
SNGA120412-2S 12 12.7 4.76 5.16 0.2 2.5 T01020 T02020 S01020 S02020        
SNGA120404-2S 12 12.7 4.76 5.16 0.4 2.5        
SNGA120408-2S 12 12.7 4.76 5.16 0.8 2.5        
SNGA120412-2S 12 12.7 4.76 5.16 1.2 2.5        
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
CNGA120412-2S 12 12.7 4.76 5.15 0.2 2.5 T01020 T02020 S01020 S02020        
CNGA120404-2S 12 12.7 4.76 5.15 0.4 2.5        
CNGA120408-2S 12 12.7 4.76 5.15 0.8 2.5        
CNGA120412-2S 12 12.7 4.76 5.15 1.2 2.5        
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
TNGA160402-3S 16 9.525 4.76 3.81 0.2 2.3 T01020 T02020 S01020 S02020        
TNGA160404-3S 16 9.525 4.76 3.81 0.4 2.3        
TNGA160408-3S 16 9.525 4.76 3.81 0.8 2.0        
TNGA160412-3S 16 9.525 4.76 3.81 1.2 1.7        
TNGA160416-3S 16 9.525 4.76 3.81 1.6 1.5        
* Cutting edge can be customized                          
AMT ABF Series – Super Finishing cutting tools
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
WNGA060202-3S 6 9.525 4.76 3.81 0.2 2.5 T01020 T02020 S01020 S02020        
WNGA060204-3S 6 9.525 4.76 3.81 0.4 2.5        
WNGA060208-3S 6 9.525 4.76 3.81 0.8 2.1        
WNGA080402-3S 8 12.7 4.76 5.16 0.2 2.5        
WNGA080404-3S 8 12.7 4.76 5.16 0.4 2.5        
WNGA080408-3S 8 12.7 4.76 5.16 0.8 2.1        
WNGA080412-3S 8 12.7 4.76 5.16 1.2 1.8        
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
DNGA110402-2S 11 9.525 4.76 3.81 0.2 2.5 T01020 T02020 S01020 S02020        
DNGA110404-2S 11 9.525 4.76 3.81 0.4 2.5        
DNGA110408-2S 11 9.525 4.76 3.81 0.8 2.1        
DNGA150402-2S 15 12.7 4.76 5.16 0.2 2.5        
DNGA150404-2S 15 12.7 4.76 5.16 0.4 2.5        
DNGA150408-2S 15 12.7 4.76 5.16 0.8 2.1        
DNGA150412-2S 15 12.7 4.76 5.16 1.2 1.8        
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
VNGA160412-2S 16 9.53 4.76 3.81 0.2 2.8 T01020 T02020 S01020 S02020        
VNGA160404-2S 16 9.53 4.76 3.81 0.4 2.8        
VNGA160408-2S 16 9.53 4.76 3.81 0.8 2.0        
VNGA160412-2S 16 9.53 4.76 3.81 1.2 1.7        
AMT ABF Series – Super Finishing cutting tools
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
TPGW090202 9 5.56 2.38 2.5 0.2 2.2 T01020   T02020 S01020 S02020        
TPGW090204 9 5.56 2.38 2.5 0.4 2.1        
TPGW090208 9 5.56 2.38 2.5 0.8 1.8        
TPGW110202 11 6.35 2.38 2.8 0.2 2.2        
TPGW110204 11 6.35 2.38 2.8 0.4 2.1        
TPGW110208 11 6.35 2.38 2.8 0.8 1.8        
TPGW110302 11 6.35 3.18 3.4 0.2 2.2        
TPGW110304 11 6.35 3.18 3.4 0.4 2.1        
TPGW110308 11 6.35 3.18 3.4 0.8 1.8        
TPGW160304 16 9.53 3.18 4.4 0.4 2.1        
TPGW160808 16 9.53 3.18 4.4 0.8 1,8        
TPGW16T302 16 9.53 3.97 4.4 0.2 2.2        
TPGW16T304 16 9.53 3.97 4.4 0.4 2.1        
TPGW16T308 16 9.53 3.97 4.4 0.8 1.8        
TPGW16T312 16 9.53 3.97 4.4 1.2 1.5        
TPGW160404 16 9.53 4.76 4.4 0.4 2.1        
TPGW160408 16 9.53 4.76 4.4 0.8 1.8        
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
CPGW060202 6 6.35 2.38 2.8 0.2 1.9 T01020   T02020 S01020 S02020        
CPGW060204 6 6.35 2.38 2.8 0.4 1.9        
CPGW060208 6 6.35 2.38 2.8 0.8 1.7        
CPGW090302-2S 9 9.53 3.18 4.4 0.2 2.5        
CPGW090304-2S 9 9.53 3.18 4.4 0.4 2.5        
CPGW090308-2S 9 9.53 3.18 4.4 0.8 2.3        
CPGW090312-2S 9 9.53 3.18 4.4 1.2 2.2        
CPGW09T302-2S 9 9.53 3.97 4.4 0.2 2.5        
CPGW09T304-2S 9 9.53 3.97 4.4 0.4 2.5        
CPGW09T308-2S 9 9.53 3.97 4.4 0.8 2.3        
CPGW09T312-2S 9 9.53 3.97 4.4 1.2 2.2        
AMT ABF Series – Super Finishing cutting tools
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
TCGW090202 9 5.56 2.38 2.5 0.2 2.2 T01020   T02020 S01020 S02020        
TCGW090204 9 5.56 2.38 2.5 0.4 2.1        
TPGW090208 9 5.56 2.38 2.5 0.8 1.8        
TCGW110202 11 6.35 2.38 2.8 0.2 2.2        
TCGW110204 11 6.35 2.38 2.8 0.4 2.1        
TCGW110208 11 6.35 2.38 2.8 0.8 1.8        
TCGW110302 11 6.35 3.18 2.8 0.2 2.2        
TCGW110304 11 6.35 3.18 2.8 0.4 2.1        
TCGW110308 11 6.35 3.18 2.8 0.8 1.8        
TCGW16T302 16 9.53 3.97 4.4 0.2 2.2        
TCGW16T304 16 9.53 3.97 4.4 0.4 2.1        
TCGW16T308 16 9.53 3.97 4.4 0.8 1.8        
TCGW16T312 16 9.53 3.97 4.4 1,2 1.5        
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
CCGW060202 6 6.35 2.38 2.8 0.2 1.9 T01020   T02020 S01020 S02020        
CCGW060204 6 6.35 2.38 2.8 0.4 1.9        
CCGW060208 6 6.35 2.38 2.8 0.8 1.7        
CCGW09T302-2S 9 9.53 3.97 4.4 0.2 2.5        
CCGW09T304-2S 9 9.53 3.97 4.4 0.4 2.5        
CCGW09T308-2S 9 9.53 3.97 4.4 0.8 2.3        
CCGW09T312-2S 9 9.53 3.97 4.4 1.2 2.2        
CCGW120402-2S 12 12.7 4.76 4.4 0.2 2.5        
CCGW120404-2S 12 12.7 4.76 4.4 0.4 2.5        
CCGW120408-2S 12 12.7 4.76 4.4 0.8 2.3        
CCGW120412-2S 12 12.7 4.76 4.4 1.2 2.2        
* Cutting edge can be customized                          
AMT ABF Series – Super Finishing cutting tools
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
DCGW070202 7 6.35 2.38 2.8 0.2 2.4 T01020 T02020 S01020 S02020        
DCGW070204 7 6.35 2.38 2.8 0.4 2.4        
DCGW070208 7 6.35 2.38 2.8 0.8 2.0        
DCGW11T302-2S 11 9.53 3.97 4.4 0.2 2.4        
DCGW11T302-2S 11 9.53 3.97 4.4 0.4 2.4        
DCGW11T308-2S 11 9.53 3.97 4.4 0.8 2.0        
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
VCGW110302 11 6.35 3.18 2.8 0.2 2.8 T01020   T02020 S01020 S02020        
VCGW110304 11 6.35 3.18 2.8 0.4 2.8        
VCGW110308 11 6.35 3.18 2.8 0.8 2.0        
VCGW110312 11 6.35 3.18 2.8 1.2 1.7        
VCGW160402-2S 16 9.53 4.76 4.4 0.2 2.8        
VCGW160404-2S 16 9.53 4.76 4.4 0.4 2.8        
VCGW160408-2S 16 9.53 4.76 4.4 0.8 2.1        
VCGW160412-2S 16 9.53 4.76 4.4 1.2 1.7        
Type Dimension(mm) Standard cutting edge Grade – ABF
ISO L Øi.c s Ød r b 7510 7520 7530 9530 9540 9550
VBGW110302 11 6.35 3.18 2.8 0.2 2.8 T01020   T02020 S01020 S02020        
VBGW110304 11 6.35 3.18 2.8 0.4 2.8        
VBGW110308 11 6.35 3.18 2.8 0.8 2.0        
VBGW110312 11 6.35 3.18 2.8 1.2 1.7        
VBGW160402-2S 16 9.53 4.76 4.4 0.2 2.8        
VBGW160404-2S 16 9.53 4.76 4.4 0.4 2.8        
VBGW160408-2S 16 9.53 4.76 4.4 0.8 2.1        
VBGW160412-2S 16 9.53 4.76 4.4 1.2 1.7